Erfolg hat seine Preise!
Zehn German Design Awards. Alle für Apartmenthäuser.
Zehn German Design Awards seit 2025, zwei SO!APART Awards, ein ICONIC Award, fünf Jahre in Folge kununu Top Company, 2023 bis 2027. Was alle Preise verbindet: Jeder einzelne ging an ein Apartmenthaus. Studentenwohnen, Micro-Living, Serviced Apartments, Coliving. Kein Bürogebäude, keine Privatwohnung, kein Hotel. Das ist kein Zufall, das ist Spezialisierung: Seit 2015 machen wir nichts anderes, und die Jurys sehen den Unterschied.
Jede Auszeichnung ist unten mit der offiziellen Projektseite des Preisvergebers verlinkt. Dort stehen Kategorie, Bauherr und BelForm als Designer.
German Design Award 2027
Sieben Häuser, Disziplin „Excellent Architecture“, Auszeichnung „Winner“, vergeben vom Rat für Formgebung. Sechs der sieben Preise gehen an Wohnprojekte zwischen 19 und 30 Quadratmetern. Verleihung am 29. Januar 2027 auf der Messe Frankfurt.
| Projekt | Kategorie | Bauherr | Offizielle Projektseite |
|---|---|---|---|
| Little East, Frankfurt am Main276 Mikroapartments, Repositionierung im Bestand | Interior Architecture – Residential | HT Group | Projektseite „Little East Frankfurt“ beim German Design Award |
| Blue Gate, Aachen300 Studentenapartments, Gemeinschaftsflächen | Conceptual Architecture | Ardian Germany GmbH | Projektseite „Blue Gate Aachen“ beim German Design Award |
| Krautstraße, Berlin485 möblierte Apartments im Hochhaus | Interior Architecture – Residential | Privater Bauherr | Projektseite „Krautstraße Berlin“ beim German Design Award |
| #behomie, Düsseldorf46 Premium-Mikro-Apartments im Medienhafen | Interior Architecture – Residential | Competo Capital Partners | Projektseite „behomie Düsseldorf“ beim German Design Award |
| Wohnen am Gleis Park, Berlin76 möblierte Apartments am Gleisdreieck | Interior Architecture – Residential | Bauwens | Projektseite „Wohnen am Gleis Park Berlin“ beim German Design Award |
| ELA 105, Frankfurt am Main77 Mikroapartments, Konversion Büro zu Wohnen | Conceptual Architecture | Heureka Real Estate GmbH | Projektseite „ELA 105 Frankfurt“ beim German Design Award |
| Serviced-Apartment-Haus Levelingstraße, München90 Serviced Apartments, beim German Design Award geführt als „Nena Munich City East“ | Interior Architecture – Public | Nena Hospitality GmbH | Projektseite „Nena Munich City East“ beim German Design Award |
German Design Award 2025
Drei Häuser, drei Nutzungen: ein konvertiertes Hotel, ein klimaneutraler Serviced-Apartment-Turm und zwei Wohnhochhäuser für 800 Studierende. Zur Pressemitteilung 2025.
| Projekt | Kategorie | Bauherr | Offizielle Projektseite |
|---|---|---|---|
| Bob W München Schwabing69 Serviced Apartments, Konversion eines Hotels | Interior Architecture | HOtello Management Service GmbH | Projektseite „Bob W München Schwabing“ beim German Design Award |
| BlackF Tower, Freiburg54 Serviced Apartments, klimaneutral | Interior Architecture | Unmüßig Holding GmbH & Co. KG | Projektseite „Black F Tower“ beim German Design Award |
| Student Living Rhinstraße, Berlin800 Studentenapartments | Urban Space and Infrastructure | Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH | Projektseite „Student Living Rhinstraße“ beim German Design Award |
Weitere Auszeichnungen
Der SO!APART Award kürt die besten Serviced-Apartment-Konzepte Deutschlands, der ICONIC AWARD des Rat für Formgebung zeichnet Innenarchitektur aus. Für den Jahrgang 2021 führt der Veranstalter online kein Archiv mehr, deshalb verlinken wir dort auf die Berichterstattung.
| Auszeichnung | Kategorie | Projekt | Nachweis |
|---|---|---|---|
| SO!APART Award 2023Beste Serviced Apartments Deutschlands, zwei Kategorien | groß & großartig · nachhaltig & besonders | BlackF Tower, Freiburg | SO!APART Award-VerleihungBericht tageskarte.io · Pressemitteilung |
| SO!APART Award 2021Bestes Serviced-Apartment-Haus | neu & besonders | BlackF Haus 1, Freiburg | SO!APART Award-VerleihungBericht tageskarte.io · Unser Bericht |
| ICONIC AWARD 2021Rat für Formgebung, Winner | Interior – Hospitality | #behomie, Düsseldorf | Bericht SO!APART InsightUnser Bericht |
| kununu Top Company 2027Arbeitgeber-Siegel | Top 5 Prozent der Arbeitgeber auf kununu | BelForm als Arbeitgeber | kununu-Profil BelForm |
| kununu Top Company 2026Arbeitgeber-Siegel | Top 5 Prozent der Arbeitgeber auf kununu | BelForm als Arbeitgeber | kununu-Profil BelForm |
| kununu Top Company 2025Arbeitgeber-Siegel | Top 5 Prozent der Arbeitgeber auf kununu | BelForm als Arbeitgeber | kununu-Profil BelForm |
| kununu Top Company 2024Arbeitgeber-Siegel | Top 5 Prozent der Arbeitgeber auf kununu | BelForm als Arbeitgeber | kununu-Profil BelForm |
| kununu Top Company 2023Arbeitgeber-Siegel | Top 5 Prozent der Arbeitgeber auf kununu | BelForm als Arbeitgeber | kununu-Profil BelForm |
Gestaltung, die sich rechnet
Die ausgezeichneten Häuser sind dieselben, die über 95 Prozent Vermietungsquote erreichen und ihre Bewohner doppelt so lange halten. Gestaltung ist bei uns der Teil des Erfolgssystems, mit dem Ihre Mieter jeden Tag in Berührung kommen, und deshalb von Anfang an auf Vermietung und Betrieb gerechnet. Wir nehmen’s persönlich: Sahra und Benjamin Oeckl stehen mit ihrem Namen dafür, dass Ihr Haus so wird, als wäre es unser eigenes. Damit Sie ruhig schlafen können.
SO!APART Award 2023 und 2021
kununu Top Company








